EkipGO 2. Ay Şanlıurfa Ödülü İlk 10 Puan Listesi
EkipGO Yarışında her ay puanlar sıfırlanmaktadır. 2. Ay Puan Tablosu 5-6-7-8. görevlere göre hesaplanmıştır.
Sıralama | İsim | Soyisim | Puan |
---|---|---|---|
1 | Zey** **** | Kah***** | 920 |
2 | Ene* ***** | Uğu*** | 770 |
3 | İr** | Dav**** | 700 |
4 | Mel** | Gün****** | 670 |
5 | Es** | Te** | 670 |
6 | Bey** | Gün***** | 650 |
7 | Zeh** | Kay*** | 650 |
8 | Şey** ***** | Ak** | 640 |
9 | Ez** | Kir** | 530 |
10 | Rem**** | Şen***** | 460 |
EkipGO 2. Ay İstanbul Karting Ödülü İlk 30 Puan Tablosu
Sıralama | İsim | Soyisim | Puan |
---|---|---|---|
1 | Es** | Te** | 500 |
2 | Zey** **** | Kah***** | 470 |
3 | Ene** ***** | Uğu*** | 400 |
4 | Bey** | Gün***** | 370 |
5 | Ezgi*** | Kor**** | 350 |
6 | Mel** | Gün***** | 350 |
7 | İre* | Dav**** | 350 |
8 | Ber** | Ahr** | 340 |
9 | Zeh** | Kay**** | 320 |
10 | Rem**** | Şen***** | 320 |
11 | Bey** | Dağ*** | 310 |
12 | Şey** ***** | Akı* | 300 |
13 | Har** ***** | Özs** | 280 |
14 | Sev** | Ard** | 250 |
15 | Eli* **** | Dar*** | 240 |
16 | Mer** *** | Büy****** | 230 |
17 | Han*** | Yıl*** | 220 |
18 | Zey*** ***** | Şah** | 200 |
19 | Esm* ****** | Çiç** | 175 |
20 | Küb** | Kar*** | 150 |
21 | Fat** ***** | Tem** | 150 |
22 | Mer* | Gül** | 150 |
23 | Zeyn** **** | Yıl*** | 150 |
24 | Sür**** | Akb** | 130 |
25 | Hil** | Çın** | 130 |
26 | Ayş* | Orm** | 130 |
27 | Mur** ***** | Boy*** | 125 |
28 | Ravz** | Gün***** | 120 |
29 | Küb** | Gül** | 120 |
30 | Yar** | Kil*** | 120 |
EkipGO 1. Ay Nevşehir Ödülü İlk 15 Puan Tablosu
EkipGO Yarışında her ay puanlar sıfırlanmaktadır. 1. Ay Puan Tablosu 1-2-3-4. görevlere göre hesaplanmıştır.
Sıralama | İsim | Soyisim | Puan |
---|---|---|---|
1 | Zey** **** | Kah***** | 770 |
2 | Mel** | Gün***** | 340 |
3 | Rem**** | Şen***** | 330 |
4 | Esl** *** | Kay* | 300 |
5 | Has** | Çay** | 300 |
6 | Har** ***** | Özs** | 290 |
7 | Eli* **** | Dar*** | 280 |
8 | Zeh** | Kay*** | 260 |
9 | Zey*** **** | Yıl*** | 260 |
10 | Ber** | Ahr** | 240 |
11 | Ezg*** | Kor**** | 240 |
12 | Sev** | Ard** | 210 |
13 | Mer** *** | Büy****** | 205 |
14 | İre* | Dav**** | 200 |
15 | Emi**** | Bal** | 190 |